収益物件
生駒市北新町***
この物件はウェブ上での公開を終了しました。
状況などを詳しく知りたい方、類似条件の土地・新築住宅・中古住宅・中古マンションなどの情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
所在地 | 生駒市北新町 | 価格 | 890 万円 |
---|---|---|---|
接道状況 | 西側 私道4m | ||
交通 | *** | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 生駒 (1600m) | 中学校区 | 生駒 (1000m) |
間取り | 3LDK | 築年数 |
1996年(平成8)3
月
築29年 |
土地面積 | 公簿 110.20㎡(33.33坪) | 建物面積 | 75.93㎡ (22.96坪) |
専有面積 | 総戸数 | ||
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
管理形態 | 管理方式 | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 空 | |
構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
設備・条件 | システムキッチン、シャンプードレッサー 、洗浄便座、床下収納 | ||
備考 |
■現状有姿取引 ■公簿取引 ■契約不適合責任 ■再建築不可 |