新築戸建
PRICE DOWN
奈良市中山町
2,380万円
この物件は
193人の方が見ています
物件概要
所在地 | 奈良市中山町 | 価格 | 2,380 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
近鉄難波線・奈良線 大和西大寺駅 バス13分乗車 バス停平城中山 より 徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 平城 ( m ) | 中学校区 | 平城 ( m ) |
間取り | 4LDK | 築年数 | 2020年(令和2)7月 |
土地面積 | 公簿 175.42㎡(53.06坪) | 建物面積 | 104.48㎡ (31.60坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | |
構造 | 木造 | 駐車場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
建築確認番号 | 第R02SHC107018号 | ||
設備・条件 | システムキッチン、シャンプードレッサー、浴室乾燥機、複層ガラス、モニタ付インターホン、床下収納、SIC、浄水器 | ||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3001641)
【更新年月日】2021年01月18日