マンション
奈良市大森町
3,580万円
☆パークナードなら大森町
この物件は
54人の方が見ています
物件概要
所在地 | 奈良市大森町 | 価格 | 3,580 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 築年数 | 2017年(平成29)6月 |
交通 |
JR関西本線(大和路線) 奈良駅 まで 徒歩9分 近鉄難波線・奈良線 近鉄奈良駅 まで 徒歩13分 |
専有面積 | 内法 72.23㎡ |
小学校区 | 済美 ( 450m ) | 中学校区 | 春日 ( 700m ) |
地目 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | |
駐車場 | 駐車場 | 円/月 | |
管理方式 | 管理人日勤 | 管理会社 | パナソニックホームズ・合人社コミュニティ |
管理費 | 7270円 | 修繕積立費 | 4450円 |
階数 | 5階 | 所在階 | 2階 |
総戸数 | バルコニー方向 | 南 | |
バルコニー面積 | 12.10㎡ | 取引態様 | 仲介 |
明渡 | 相談 | ||
設備・条件 | システムキッチン、カウンターキッチン、浴室乾燥機、床暖房、モニタ付インターホン、オートロック、ペット可、フルフラット設計 | ||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 5003039)
【更新年月日】2022年12月08日
【次回更新日】2023年02月08日