収益物件
木津川市相楽台***
この物件はウェブ上での公開を終了しました。
状況などを詳しく知りたい方、類似条件の土地・新築住宅・中古住宅・中古マンションなどの情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 所在地 | 木津川市相楽台1丁目 | 価格 | **** 万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | *** | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 相楽台 (900m) | 中学校区 | 木津第二 (700m) |
| 間取り | 3LDK | 築年数 |
2017年(平成29)1
月
築9年 |
| 土地面積 | ㎡(坪) | 建物面積 | |
| 専有面積 | 69.20㎡ | 総戸数 | 263戸 |
| 地目 | 私道負担 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 管理人日勤 |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
| ガス | 都市ガス | 現況 | 賃貸中 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) 造 地上11階建 | 駐車場 | 空有 |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
| 設備・条件 | システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、浴室乾燥機、床暖房、モニタ付インターホン、オートロック、ペット可、洗面所、室内洗濯機置場、宅配ボックス、最上階、ディンブルキー、バリアフリー、 | ||
| 備考 | |||
その他の木津川市エリアを見る
PICK UPおすすめ物件
-
PRICE
DOWN中古戸建4280 万円奈良市大安寺1丁目31.96坪 2LDK更新日:2026.09.14 -
NEW!中古戸建
1650 万円生駒市元町1丁目29.03坪 6LDK更新日:2026.09.18 -
土地
990 万円奈良市三碓2丁目27.28坪更新日:2026.09.19 -
中古戸建
3590 万円奈良市六条西2丁目29.43坪 3LDK更新日:2026.09.16 -
中古戸建
4080 万円宇治市神明宮北67.45坪 8LDK更新日:2026.09.16 -
マンション
1800 万円レスポワール寝屋川公園57.06m2 3LDK更新日:2026.09.16
