収益物件
奈良市西大寺赤田町***
この物件はウェブ上での公開を終了しました。
状況などを詳しく知りたい方、類似条件の土地・新築住宅・中古住宅・中古マンションなどの情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
所在地 | 奈良市西大寺赤田町1丁目 | 価格 | 598 万円 |
---|---|---|---|
交通 | *** | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 西大寺北 (450m) | 中学校区 | 伏見 (550m) |
間取り | 2LDK | 築年数 |
1977年(昭和52)11
月
築47年 |
土地面積 | ㎡(坪) | 建物面積 | |
専有面積 | 56.41㎡ | 総戸数 | 26戸 |
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
管理形態 | 自主管理 | 管理方式 | 自主管理 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 賃貸中 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) 造 地上5階建 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | 角部屋 | ||
備考 |