収益物件
                        
                        橿原市曲川町***
                            この物件はウェブ上での公開を終了しました。
                            状況などを詳しく知りたい方、類似条件の土地・新築住宅・中古住宅・中古マンションなどの情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
                        
| 所在地 | 橿原市曲川町6丁目 | 価格 | **** 万円 | 
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側 公道7.0m 間口約5.2m 西側 公道5.0m 間口約10.1m | ||
| 交通 | *** | 土地権利 | 所有権 | 
| 小学校区 | 金橋 (1100m) | 中学校区 | 光陽 (2800m) | 
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 1999年(平成11)10
            月 築26年 | 
| 土地面積 | 公簿 100.32㎡(30.34坪) | 建物面積 | 99.12㎡ (29.98坪) | 
| 専有面積 | 総戸数 | ||
| 地目 | 宅地 | 私道負担 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 | 
| 管理形態 | 管理方式 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 | 
| ガス | 都市ガス | 現況 | 賃貸中 | 
| 構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | 1台 | 
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 | 
| 設備・条件 | トイレ2箇所、テラス | ||
| 備考 | 建ぺい率 :60%(角地緩和+10%) 家賃保証会社加入無し 2012年7月8日より賃貸中 令和4年度固定資産税額等 40,333円 敷金返還金有り(156,000円 関西持ち回り方式) 現行賃料:月額78,000円(年収 936,000 円) 現行利回り:約7.93 %(令和5年11月26日 現在) | ||
 
                    





 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                    
