収益物件
橿原市菖蒲町***
この物件はウェブ上での公開を終了しました。
状況などを詳しく知りたい方、類似条件の土地・新築住宅・中古住宅・中古マンションなどの情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 所在地 | 橿原市菖蒲町3丁目 | 価格 | 1,280 万円 |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側 | ||
| 交通 | *** | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 畝傍東 (750m) | 中学校区 | 畝傍 (1100m) |
| 間取り | 4LDK | 築年数 |
1976年(昭和51)3
月
築49年 |
| 土地面積 | 公簿 159.42㎡(48.22坪) | 建物面積 | 93.56㎡ (28.30坪) |
| 専有面積 | 総戸数 | ||
| 地目 | 宅地 | 私道負担 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 管理形態 | 管理方式 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | 賃貸中 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
| 設備・条件 | システムキッチン、モニタ付インターホン、上水道・エアコン | ||
| 備考 |
現在7.7万円にて賃貸中。 利回り:6.16% 年間予定賃料収入:92.40万円 |
||
