収益物件
奈良市神功***
この物件はウェブ上での公開を終了しました。
状況などを詳しく知りたい方、類似条件の土地・新築住宅・中古住宅・中古マンションなどの情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 所在地 | 奈良市神功5丁目 | 価格 | 8,180 万円 |
|---|---|---|---|
| 接道状況 |
南側 公道30m 間口約14.7m 北側 公道7.8m |
||
| 交通 | *** | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | ならやま (900m) | 中学校区 | ならやま (900m) |
| 間取り | 6LDK | 築年数 |
2012年(平成24)10
月
築13年 |
| 土地面積 | 公簿 661.16㎡(200.00坪) | 建物面積 | 220.00㎡ (66.55坪) |
| 専有面積 | 総戸数 | ||
| 地目 | 宅地 | 私道負担 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 管理形態 | 管理方式 | ||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 都市ガス | 現況 | 居住中 |
| 構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | 9台 |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
| 設備・条件 | 側溝、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、シャンプードレッサー、浴室乾燥機、洗浄便座、複層ガラス、追い焚き、駐車場2台分、駐車場3台分、トイレ2箇所、電気、上下水道、SIC | ||
| 備考 | |||
