収益物件
奈良市西笹鉾町***
この物件はウェブ上での公開を終了しました。
状況などを詳しく知りたい方、類似条件の土地・新築住宅・中古住宅・中古マンションなどの情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 所在地 | 奈良市西笹鉾町 | 価格 | **** 万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | *** | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 佐保 (960m) | 中学校区 | 若草 (610m) |
| 間取り | 3DK | 築年数 |
1973年(昭和48)9
月
築52年 |
| 土地面積 | ㎡(坪) | 建物面積 | |
| 専有面積 | 50.22㎡ | 総戸数 | 54戸 |
| 地目 | 私道負担 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 管理人巡回 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
| ガス | 都市ガス | 現況 | 空 |
| 構造 | 鉄骨造 地上5階建 | 駐車場 | |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
| 設備・条件 | エレベーター | ||
| 備考 | |||
