収益物件
奈良市藤ノ木台***
この物件はウェブ上での公開を終了しました。
状況などを詳しく知りたい方、類似条件の土地・新築住宅・中古住宅・中古マンションなどの情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 所在地 | 奈良市藤ノ木台1丁目 | 価格 | **** 万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | *** | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 富雄南 (1300m) | 中学校区 | 富雄南 (450m) |
| 間取り | 4LDK | 築年数 |
2002年(平成14)3
月
築23年 |
| 土地面積 | ㎡(坪) | 建物面積 | |
| 専有面積 | 101.54㎡ | 総戸数 | 59戸 |
| 地目 | 私道負担 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 管理人日勤 |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
| ガス | 都市ガス | 現況 | 賃貸中 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) 造 地上6階建 | 駐車場 | 空有 |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
| 設備・条件 | システムキッチン、ウォークインクローゼット、ペット可 | ||
| 備考 | |||
