収益物件
奈良市宝来***
この物件はウェブ上での公開を終了しました。
状況などを詳しく知りたい方、類似条件の土地・新築住宅・中古住宅・中古マンションなどの情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
所在地 | 奈良市宝来3丁目 | 価格 | 1,980 万円 |
---|---|---|---|
交通 | *** | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 伏見南 | 中学校区 | 京西 |
間取り | 4LDK | 築年数 |
1999年(平成11)9
月
築25年 |
土地面積 | 公簿 119.81㎡(36.24坪) | 建物面積 | 95.74㎡ (28.96坪) |
専有面積 | 総戸数 | ||
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
管理形態 | 管理方式 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 現況 | 賃貸中 | |
構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
※年間予定賃料収入 108万円 利回り5.45% ※5年以内にその他リフォーム(戸建てのみ) |