収益物件
京田辺市東***
この物件はウェブ上での公開を終了しました。
状況などを詳しく知りたい方、類似条件の土地・新築住宅・中古住宅・中古マンションなどの情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
所在地 | 京田辺市東西神屋 | 価格 | 1,480 万円 |
---|---|---|---|
接道状況 | 東側 公道4.1m 間口約6m | ||
交通 | *** | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 田辺東 (450m) | 中学校区 | 培良 (550m) |
間取り | 4DK | 築年数 |
1996年(平成8)3
月
築29年 |
土地面積 | 公簿 67.31㎡(20.36坪) | 建物面積 | 67.20㎡ (20.32坪) |
専有面積 | 総戸数 | ||
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
管理形態 | 管理方式 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 賃貸中 | |
構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | 1台 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | 電気 , 上⽔道 , 下⽔道 , エアコン | ||
備考 |