収益物件
奈良市白毫寺町***
この物件はウェブ上での公開を終了しました。
状況などを詳しく知りたい方、類似条件の土地・新築住宅・中古住宅・中古マンションなどの情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
所在地 | 奈良市白毫寺町 | 価格 | **** 万円 |
---|---|---|---|
接道状況 | 西側 公道6m 間口約10.7m | ||
交通 | *** | 土地権利 | |
小学校区 | 中学校区 | ||
間取り | 4LDK | 築年数 | 2011年(平成23)0 月 |
土地面積 | 131.50㎡(39.77坪) | 建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) |
専有面積 | 総戸数 | ||
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
管理形態 | 管理方式 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 都市ガス | 現況 | 賃貸中 |
構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | 有 3台 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | 駐車場3台分 | ||
備考 |